Preis & Leistung
Wir brauchen Vergleiche nicht zu fürchten!
Hier erfahren Sie Preise und Leistungen unserer Ferienwohnungen.
Lassen Sie sich unsere günstigen Preise nicht entgehen.
Nutzen Sie auch die laufend aktualisierten Spezialangebote und Offerten.
Bei uns ist für jeden Geldbeutel und alle Wünsche etwas dabei. Überzeugen Sie sich selbst davon!
Nachstehend finden Sie für alle 3 Ferienwohnungen die Preise separat aufgegeben.
Preisinformationen für Bargmöhl 21 OG:
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Personen.
Saisonzeitraum | Saisonname | Mindestaufenthalt | Saisonpreis/Nacht | |
---|
09.01.2011 - 15.06.2011 | Nebensaison A | 1 Woche | 85,00 € | |
15.06.2011 - 15.09.2011 | Hauptsaison | 1 Woche | 110,00 € | |
15.09.2011 - 23.12.2011 | Nebensaison B | 1 Woche | 85,00 € | |
23.12.2011 - 07.01.2012 | Weihnachten/Silvester | 1 Woche | 110,00 € | |
Zusätzliche Preisinformationen:
In der Hauptsaison erfolgt die Vermietung nur von Sonnabend-Sonnabend. Buchungen nur wochenweise. Keine Haustiere erlaubt. |
Preisinformationen für Bargmöhl 21 EG:
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Personen.
Saisonzeitraum | Saisonname | Mindestaufenthalt | Saisonpreis/Nacht | |
---|
06.09.2010 - 18.10.2010 | Nachsaison | gesamte Saison | 70,00 € | |
18.10.2010 - 19.12.2010 | Nebensaion | gesamte Saison | 55,00 € | |
19.12.2010 - 09.01.2011 | Weihnachten/Silvester | gesamte Saison | 90,00 € | |
09.01.2011 - 20.03.2011 | Vorsaison | gesamte Saison | 55,00 € | |
20.03.2011 - 15.06.2011 | Zwischensaison | gesamte Saison | 70,00 € | |
15.06.2011 - 15.09.2011 | Hauptsaison | 1 Woche | 95,00 € | |
15.09.2011 - 01.11.2011 | Zwischensaison | gesamte Saison | 70,00 € | |
01.11.2011 - 23.12.2011 | Nachsaison | gesamte Saison | 55,00 € | |
23.12.2011 - 07.01.2012 | Weihnachten/Silvester | gesamte Saison | 90,00 € |
Zusätzliche Preisinformationen:
In der Hauptsaison erfolgt die Vermietung nur von Sonnabend-Sonnabend. Bei Mietdauer unter 7 Tagen wird ein Kurzreisezuschlag von 50,00 Euro berechnet. Mindestmietdauer 4 Tage. Keine Haustiere erlaubt.
Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen, wenn Sie in der Zwischensaison nur zu zweit anreisen.
Wir haben eine Kooperation mit dem Golfpark Fehmarn. Unsere Gäste erhalten einen Preisnachlass von 20% auf die Greenfeepreise des Golfpark Fehmarn. |
Preisinformationen für Bargmöhl 21:
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Personen.
Saisonzeitraum | Saisonname | Mindestaufenthalt | Saisonpreis/Nacht | |
---|
02.01.2011 - 20.03.2011 | Nebensaison | 4 Nächte | 55,00 € | |
20.03.2011 - 15.06.2011 | Zwischensaison | 3 Nächte | 70,00 € | |
15.06.2011 - 15.09.2011 | Hauptsaison | 1 Woche | 95,00 € | |
15.09.2011 - 01.11.2011 | Zwischensaison | 4 Nächte | 70,00 € | |
01.11.2011 - 23.12.2011 | Nebensaison | 4 Nächte | 55,00 € | |
23.12.2011 - 07.01.2012 | Weihnachten/Silvester | 5 Nächte | 90,00 € |
Zusätzliche Preisinformationen:
In der Hauptsaison erfolgt die Vermietung nur von Sonnabend-Sonnabend. Bei Mietdauer unter 7 Tagen wird ein Kurzreisezuschlag in Höhe von 50, 00 Euro erhoben. Mindestmietdauer 4 Tage. Kurtaxe nicht enthalten.
Die Zeit vom 16. - 30.7.2011 wird nur als 14-Tage-Buchung vergeben. |